| # | List of Publication by Dr. Soumyajit Poddar |
|---|---|
| 1 | A. Hazarika, N. Choudhury and Soumyajit Poddar, “Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices, Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices,, roximate, , 2024 |
| 2 | A. Hazarika, N. Choudhury and Soumyajit Poddar, “Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices, Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices,, roximate, , 2024 |
| 3 | A. Hazarika, N. Choudhury and Soumyajit Poddar, “Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices, Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices,, roximate, , 2024 |
| 4 | A. Hazarika, N. Choudhury and Soumyajit Poddar, “Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices, Approximate Vedic Multiplier Architecture for Efficient CNN Acceleration on Embedded Devices,, roximate, , 2024 |
| 5 | B Purkayastha, Anakhi Hazarika, Amal Thomas K, Soumyajit Poddar, “Cardiac Anomaly Detection us, Cardiac Anomaly Detection using Embedded Attractors Reconstructed from Multichannel ECG,, , 2022 |
| 6 | B Purkayastha, Anakhi Hazarika, Amal Thomas K, Soumyajit Poddar, “Cardiac Anomaly Detection us, Cardiac Anomaly Detection using Embedded Attractors Reconstructed from Multichannel ECG,, , 2022 |
| 7 | B Purkayastha, Anakhi Hazarika, Amal Thomas K, Soumyajit Poddar, “Cardiac Anomaly Detection us, Cardiac Anomaly Detection using Embedded Attractors Reconstructed from Multichannel ECG,, , 2022 |
| 8 | B Purkayastha, Anakhi Hazarika, Amal Thomas K, Soumyajit Poddar, “Cardiac Anomaly Detection us, Cardiac Anomaly Detection using Embedded Attractors Reconstructed from Multichannel ECG,, , 2022 |
| 9 | A Sarkar, R Bhattacharjya, A Goswami, Soumyajit Poddar, “SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier us, SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier using Block-Based Approach and Rounding,, roximate, , 2021 |
| 10 | A Sarkar, R Bhattacharjya, A Goswami, Soumyajit Poddar, “SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier us, SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier using Block-Based Approach and Rounding,, roximate, , 2021 |
| 11 | A Sarkar, R Bhattacharjya, A Goswami, Soumyajit Poddar, “SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier us, SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier using Block-Based Approach and Rounding,, roximate, , 2021 |
| 12 | A Sarkar, R Bhattacharjya, A Goswami, Soumyajit Poddar, “SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier us, SEAMBA: A Semi-Approximate Multiplier using Block-Based Approach and Rounding,, roximate, , 2021 |
| 13 | AK Mukhopadhyay, Soumyajit Poddar, S Samui, “Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition, Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition,, , 2020 |
| 14 | Soumyajit Poddar, Amal Thomas K, Gaurav Kumar, “Design of Hardware Accelerators for Fractal based Mach, Design of Hardware Accelerators for Fractal based Machine Learning Applications,, lications, , 2020 |
| 15 | SP Kaarmukilan, Soumyajit Poddar, H Rahaman, “FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity, FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity,, , 2020 |
| 16 | AK Mukhopadhyay, Soumyajit Poddar, S Samui, “Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition, Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition,, , 2020 |
| 17 | Soumyajit Poddar, Amal Thomas K, Gaurav Kumar, “Design of Hardware Accelerators for Fractal based Mach, Design of Hardware Accelerators for Fractal based Machine Learning Applications,, lications, , 2020 |
| 18 | SP Kaarmukilan, Soumyajit Poddar, H Rahaman, “FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity, FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity,, , 2020 |
| 19 | AK Mukhopadhyay, Soumyajit Poddar, S Samui, “Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition, Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition,, , 2020 |
| 20 | Soumyajit Poddar, Amal Thomas K, Gaurav Kumar, “Design of Hardware Accelerators for Fractal based Mach, Design of Hardware Accelerators for Fractal based Machine Learning Applications,, lications, , 2020 |
| 21 | SP Kaarmukilan, Soumyajit Poddar, H Rahaman, “FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity, FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity,, , 2020 |
| 22 | AK Mukhopadhyay, Soumyajit Poddar, S Samui, “Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition, Forearm Orientation Invariant Analysis for Surface Myoelectric Pattern Recognition,, , 2020 |
| 23 | Soumyajit Poddar, Amal Thomas K, Gaurav Kumar, “Design of Hardware Accelerators for Fractal based Mach, Design of Hardware Accelerators for Fractal based Machine Learning Applications,, lications, , 2020 |
| 24 | SP Kaarmukilan, Soumyajit Poddar, H Rahaman, “FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity, FPGA based Structural Radial Basis Function Neural Network with Hybrid Optimization for Neural Activity,, , 2020 |
| 25 | Soumyajit Poddar, “Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators, Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators,, , 2018 |
| 26 | Soumyajit Poddar, “Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators, Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators,, , 2018 |
| 27 | Soumyajit Poddar, “Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators, Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators,, , 2018 |
| 28 | Soumyajit Poddar, “Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators, Silicon Photonic Interconnect for High Performance Multicore Processors and Hardware Accelerators,, , 2018 |
Created: 23 November 2019